Сейф Fort М
модель | размеры внешние, мм | размеры внутренние, мм | комплектация | вес, кг** | объем, л | цена, руб*** | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Ш | Г | В | Ш | Г | 1 ключ | EL | базовая (2 KL) | KL-EL | количество полок | количество ригелей | ||||
FORT M 50 | 500 | 510 | 510 | 410 | 420 | 340 | + | + | - | - | 1 | 8 | 219 | 59 | 143 718 |
FORT M 67 | 670 | 510 | 510 | 580 | 420 | 340 | + | + | + | + | 1 | 8 | 270 | 83 | 162 078 |
FORT M 99 | 990 | 510 | 510 | 900 | 420 | 340 | + | + | + | + | 2 | 9 | 366 | 129 | 207 978 |
FORT M 1068 | 1010 | 680 | 510 | 920 | 590 | 340 | + | + | + | + | 2 | 9 | 449 | 185 | - |
FORT M 1285 | 1200 | 850 | 660 | 1090 | 740 | 480 | + | + | + | + | 2 | 12 | 779 | 387 | - |
FORT M 1368 | 1320 | 680 | 510 | 1230 | 590 | 340 | + | + | + | + | 2 | 10 | 559 | 247 | 268 158 |
FORT M 1668 | 1660 | 680 | 510 | 1550 | 570 | 330 | + | + | + | + | 4 | 11 | 747 | 292 | 323 238 |
FORT M 1685 | 1660 | 850 | 510 | 1550 | 740 | 330 | + | + | + | + | 4 | 13 | 873 | 379 | - |
FORT M 60* | 610 | 680 | 510 | 520 | 590 | 340 | + | + | + | + | 1 | 8 | 309 | 104 | - |
FORT M 80* | 810 | 680 | 510 | 720 | 590 | 340 | + | + | + | + | 2 | 9 | 379 | 144 | - |
FORT M 1385* | 1320 | 850 | 510 | 1210 | 740 | 330 | + | + | + | + | 3 | 12 | 719 | 295 | - |
FORT M 1566* | 1510 | 850 | 660 | 1400 | 740 | 480 | + | + | + | + | 3 | 12 | 945 | 497 | - |
FORT M 1585* | 1510 | 850 | 600 | 1400 | 740 | 420 | + | + | + | + | 3 | 12 | 881 | 435 | - |
Комплектация EL | + 10 000 |
* Под заказ
** Допустимое отклонение +/-10 % от указанного в таблице веса изделия.
Устойчивость к взлому – 3 класс по стандарту EN1143-1:2012 в системе ECB-S (Европейский орган сертификации - DAkkS (Германия) для сейфов, поставляемых в Европу, и 3 класс по стандарту ГОСТ Р 50862-2012 в добровольной системе сертификации (Российский орган сертификации АНО РСБ-С) для сейфов, поставляемых в Россию;
Предназначены для защиты документов, ценностей от несанкционированного доступа (взлома);
Одобрены ассоциацией Российских производителей и поставщиков сейфов и других инженерно-технических средств безопасности;
Рекомендованная сумма хранения денег до 16 млн. руб. для физических лиц и до 8 млн. руб. для юридических лиц;
При заливке двери и корпуса используется запатентованная система высокопрочного армированного бетона UHPS;
3-х сторонняя усиленная ригельная система запирания;
Сплошной пассивный ригель;
Защита замков и ригелей от высверливания, выжигания и выбивания;
Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка;
Толщина защитного слоя двери – 40 мм, общая толщина двери - 124 мм;
Толщина боковых стенок - 45 м (у моделей с 1285 по 1685 – 55 мм);
Варианты комплектации:
- Базовая комплектация 2 KL – два ключевых замка KABA MAUER (в комплекте по 3 ключа);
- Комплектация 1 КЛЮЧ – ключевой замок KABA MAUER (в комплекте 2 ключа)
- Комплектация EL – кодовый электронный замок PS 600 (ПРОМЕТ, Россия)
- Комплектация KL-EL - кодовый электронный замок PS 600 (ПРОМЕТ, Россия)+ ключевой замок KABA MAUER (в комплекте 2 ключа);
Два варианта цвета: графит структурированный (RAL 7024) или белый структурированный (RAL 7035)
Наличие анкерного крепления к полу. Анкерные болты в комплекте.