Медицинские стеллажи CTM MS
Описание
| Наименование | Размеры внешние, мм (ВхШхГ) | Вес, кг | Кол-во полок | Нагрузка на полку | Цвет | Тип покрытия |
| СТМ MS 160KD/70Х30/4 | 1600x700x300 | 11.4 | 4 | 100 | cерый полуматовый (RAL 7038) | порошковое |
| СТМ MS 185KD/70Х30/4 | 1850x700x300 | 11.6 | 4 | 100 | cерый полуматовый (RAL 7038) | порошковое |
| СТМ MS 185/100Х30/4 | 1850x1000x300 | 13.4 | 4 | 100 | cерый полуматовый (RAL 7038) | порошковое |
| СТМ MS 185/100Х40/4 | 1850x1000x400 | 15.3 | 4 | 100 | cерый полуматовый (RAL 7038) | порошковое |
| СТМ MS 185/100Х60/4 | 1850x1000x600 | 21.3 | 4 | 100 | cерый полуматовый (RAL 7038) | порошковое |
| СТМ MS 200KD/100Х30/4 | 2000x1000x300 | 13.5 | 4 | 100 | cерый полуматовый (RAL 7038) | порошковое |
| СТМ MS 200/100Х30/6 | 2000x1000x300 | 18.2 | 6 | 100 | cерый полуматовый (RAL 7038) | порошковое |
| СТМ MS 200/100Х40/6 | 2000x1000x400 | 21 | 6 | 100 | cерый полуматовый (RAL 7038) | порошковое |
| СТМ MS 200/100Х60/6 | 2000x1000x600 | 29.8 | 6 | 100 | cерый полуматовый (RAL 7038) | порошковое |
| СТМ MS 200KD/100Х40/4 | 2000x1000x400 | 15.5 | 4 | 100 | cерый полуматовый (RAL 7038) | порошковое |
| СТМ MS 200KD/100Х50/4 | 2000x1000x500 | 19.9 | 4 | 100 | cерый полуматовый (RAL 7038) | порошковое |
| СТМ MS 200KD/100Х60/4 | 2000x1000x600 | 20.5 | 4 | 100 | cерый полуматовый (RAL 7038) | порошковое |
| СТМ MS 220/100Х30/6 | 2200x1000x300 | 18.6 | 6 | 100 | cерый полуматовый (RAL 7038) | порошковое |
| СТМ MS 220/100Х40/6 | 2200x1000x400 | 21.5 | 6 | 100 | cерый полуматовый (RAL 7038) | порошковое |
| СТМ MS 220/100Х60/6 | 2200x1000x600 | 30.3 | 6 | 100 | cерый полуматовый (RAL 7038) | порошковое |
Документация